<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Boskalis Dolman</title>
		<link></link>
		<description>Boskalis Dolman</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Boskalis Dolman</title>
			<url>http://www.boskalisdolman.nl/fileadmin/custom/images/rss_01.png</url>
			<link></link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Boskalis Dolman</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 16:34:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Grondreiniging Nederland produceerde in 2012 meer dan 2 miljoen ton hoogwaardige secundaire grond- en bouwstoffen</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/grondreiniging-nederland-produceerde-in-2012-meer-dan-2-miljoen-ton-hoogwaardige-secundaire-grond-e.html</link>
			<description>Ondanks de crisis in de bouw en afname van de budgetten voor uitvoering van bodemsaneringen, is de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ondanks de crisis in de bouw en afname van de budgetten voor uitvoering van bodemsaneringen, is de afname van procesmatig gereinigde verontreinigde grond in 2012 beperkt gebleven. Dat blijkt uit gezamenlijke cijfers van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkers (NVPG) en RWS Leefomgeving/Bodem+. In 2012 is in totaal circa 2.270 kton verontreinigde grond gereinigd, vooral via nat-extractieve reinigingstechnieken. Dit is slechts 9% minder dan in 2011; een grotere afname werd verwacht. De grondbewerkingsbranche blijft innoveren en richt zich inmiddels steeds meer op de bewerking van andere verontreinigde minerale afvalstoffen tot duurzame herbruikbare secundaire grond- en bouwstoffen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bodemsanering bij Kuwait Petroleum Europoort B.V.</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/bodemsanering-bij-kuwait-petroleum-europoort-bv.html</link>
			<description>In verband met de geplande uitbreiding op het voormalige chemieterrein is het noodzakelijk dat de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In verband met de geplande uitbreiding op het voormalige chemieterrein is het noodzakelijk dat de bodem van het oude chemie- en middenterrein wordt gesaneerd. Boskalis Dolman heeft samen met Boskalis Nederland van KPE hiertoe opdracht verkregen.</p>
<p class="bodytext">Op het terrein van de oude chemiefabriek zijn er plaatselijk verontreinigingen aangetroffen. Op het betreffende terreingedeelte hebben in het verleden o.a. een ethylbenzeen- en styreenfabriek alsmede diverse opslagfaciliteiten voor chemicaliën gestaan. </p>
<p class="bodytext">Voor dit project is een saneringsplan opgesteld waarbij het uitgangspunt was dat er tijdens de geplande nieuwbouw geen last van verontreinigingen ondervonden mag worden. Er is daarom besloten om te saneren tot een diepte van 4 meter onder het maaiveld. Tijdens de sanering wordt de ondergrond vrijgemaakt van grote hoeveelheden fundaties, palen en verontreinigde grond. In totaal komt meer dan 180.000 ton reinigbare verontreinigde grond vrij.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Boskalis Environmental in uitzending Mooi duurzaam Nederland</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/boskalis-environmental-in-mooi-duurzaam-nederland.html</link>
			<description>Het televisie programma Mooi, duurzaam Nederland belicht de duurzame stand van zaken in Nederland...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het televisie programma Mooi, duurzaam Nederland belicht de duurzame stand van zaken in Nederland op dit moment. Aankomende zondag 14 april om 12.25 uur op RTL7 belichten wij in dit programma ons grootschalig onderzoek &amp; ontwikkelingstraject naar de reiniging van verontreinigde AVI bodemassen. Met dit traject willen wij aantonen dat het mogelijk is om met een door ons zelf ontwikkelde techniek een vrij toepasbare secundaire bouwstof te produceren. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Boskalis Environmental verkent Chinese markt</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/boskalis-environmental-verkent-chinese-markt.html</link>
			<description>Door deel te nemen aan het initiatief van de overheid 'Partners for International business' heeft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Door deel te nemen aan het initiatief van de overheid 'Partners for International business' heeft Boskalis Environmental een eerste stap gezet op Chinese bodem. Het doel is om met hulp van diplomatie, maar ook door actief deel te nemen aan missies, de drempel&nbsp;te&nbsp;verlagen om met Chinese bedrijven en overheden in gesprek te komen.</p>
<p class="bodytext">Voor Boskalis Environmental een mooie gelegenheid om door het lidmaatschap van het PIB kennis op te doen van de cultuur en mores van het zaken doen met het Chinese bedrijfsleven. Ons bedrijf heeft een belangrijke stap gezet door een intentie overeenkomst te tekenen met Beijing Construction Environmental Group. Wij verwachten op korte termijn gerichte zaken te kunnen doen met deze partner op het gebied van <a href="http://www.boskalisdolman.nl/rss/activiteiten/grondreiniging.html" class="internal-link" >grondreiniging</a>. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://china.nlambassade.org/Zakendoen_in/nieuws/2013/03/voet-aan-de-grond-in-china-met-pib.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Voet aan de grond in China met partners for International Business</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuw laboratorium NWDM</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/nieuw-laboratorium-nwdm.html</link>
			<description>In het kantoor van Nigerian Westminster Dredging and Marine Ltd (NWDM) op de werf in Warri...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In het kantoor van Nigerian Westminster Dredging and Marine Ltd (NWDM) op de werf in Warri (Nigeria) is onlangs, in samenwerking met Boskalis Environmental, een nieuw laboratorium ingericht.</p>
<p class="bodytext">Het laboratorium heeft als doel om de projecten van NWDM te ondersteunen met betrekking tot het grondonderzoek voor projecten. Met de eigen boorploeg kunnen op locatie monsters worden genomen, waarna het laboratorium diverse testen kan uitvoeren, zoals:</p><ul><li>Korrelverdeling</li><li>Atterbergsegrensen</li><li>Dichtheden</li><li>Vocht gehalte</li><li>Zwevende stof gehalte</li><li>Torevane test</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 09:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Boskalis Offshore en Boskalis Environmental starten 2e engineering fase voor de winning Fosfaat in het zeegebied rond de Chatham Rise New Zealand</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/boskalis-offshore-en-boskalis-environmental-starten-2e-engineering-fase-voor-de-winning-fosfaat-in-h.html</link>
			<description>Nadat de eerste onderzoeksfase voor de winning van fosfaat succesvol is afgerond door Boskalis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nadat de eerste onderzoeksfase voor de winning van fosfaat succesvol is afgerond door Boskalis Offshore en Boskalis Environmental, is de opdrachtgever CRP met Boskalis de volgende engineeringfase overeengekomen.</p>
<p class="bodytext">Het team van Boskalis Environmental dat, onder leiding van Harry van Dam werkt aan de separatie-installatie voor het scheiden van de fosfaat nodules van de bodemspecie bestaat uit: Bennard van Hoeven - design engineer; Bram van Dijk&nbsp;- technical engineer en Jeroen van Beem&nbsp;- engineer.</p>
<p class="bodytext">Het resultaat van de 2e fase moet een duidelijk beeld opleveren van de kansen om grote hoeveelheden fosfaat nodules te winnen op een diepte van ca 400 mtr. in het zeegebied oostelijk van Nieuw Zeeland (Chatham Rise). Hoewel mining van grondstoffen zeker niet nieuw is voor ons bedrijf, is de winning van fosfaat in grote hoeveelheden op zeer grote diepte een nieuwe dimensie in ons vakgebied!</p>
<p class="bodytext">Meer informatie op de website <a href="http://www.dredgingtoday.com/2011/06/03/new-zealand-crp-choses-royal-boskalis-westminster-nv-for-engineering-on-chatham-rise/" target="_blank" class="external-link-new-window" >dredging today</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 16:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Boskalis Dolman werkt mee aan project Porto du Acu in Brazilie</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/boskalis-dolman-werkt-mee-aan-project-porto-du-acu-in-brazilie.html</link>
			<description>In opdracht van de Area West van Boskalis heeft het lab in een tijdsbestek van nog geen 4 maanden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In opdracht van de Area West van Boskalis heeft het lab in een tijdsbestek van nog geen 4 maanden ruim 330 plateload testen uitgevoerd op het stort van het project Porto du Acu in de regio Rio de Janeiro te Brazilië. Boskalis is verantwoordelijk voor de aanleg van een haven waarbij circa 46 miljoen m3 zand en klei wordt gebaggerd. De kleiige onderlaag wordt met hoppers verwijdert en op zee gedumpt terwijl het zand met cutters wordt gebaggerd en wordt hergebruikt bij de aanleg van haventerreinen en wegen. Ten behoeve van de oeverbescherming wordt circa 350.000 ton stenen aangebracht.</p>
<p class="bodytext">In samenwerking met het project is een systeem bedacht waarmee efficiënt en volgens de norm de plateload testen kunnen worden uitgevoerd. Een plateload test is bedoeld om het draagvermogen van de grond te bepalen door een belasting op een bepaald oppervlakte aan te brengen. De zakking als gevolg van de belasting wordt vervolgens met digitale micrometers gemeten. Als contragewicht is gekozen voor een geladen dumper welke aan de achterzijde is voorzien van een stempel. De meetapparatuur is gemonteerd in een afsluitbare kast en over de gehele opstelling was een dak gemonteerd zodat onder alle weersomstandigheden kon worden gewerkt. Ook aan het milieu is gedacht want zonnecellen zorgden voor de nodige stroomvoorziening.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 10:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Young Boskalis bezoekt Boskalis Environmental</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/young-boskalis-bezoekt-boskalis-environmental.html</link>
			<description>Op 29 september 2012 heeft Young Boskalis een bezoek gebracht aan de reinigingsinstallatie van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Op 29 september 2012 heeft Young Boskalis een bezoek gebracht aan de reinigingsinstallatie van Boskalis Dolman (onderdeel van Boskalis Environmental) te Schiedam.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.boskalis.nl/werken-bij/young-boskalis.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Young Boskalis</a> is het platform binnen Boskalis voor jonge werknemers tot en met 35 jaar. Op een informele manier brengen ze je in contact met andere jonge collega’s, zodat je jouw kennis kunt delen. Daardoor krijg je meer inzicht in de werkomgeving van je collega’s en daarmee in de gehele wereld waarin Boskalis actief is.</p>
<p class="bodytext">De deelnemers kregen op een schip, wat lag afgemeerd langs de kade, eerst een presentatie over alle mogelijkheden welke Boskalis Environmental te bieden heeft, waarna er een rondleiding plaatsvond over het terrein van de <a href="rss/activiteiten/grondreiniging.html#c4732" class="internal-link" >reinigingsinstallatie</a>. De organisatie en rondleidingen waren deze avond geheel in handen van de leden van Boskalis Environmental welke ook behoren tot het Young Boskalis platform.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 13:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CO2-bewust Certificaat niveau 3 behaald</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/co2-bewust-certificaat-niveau-3-behaald.html</link>
			<description>In juli 2012 heeft Boskalis Dolman het CO2-bewust certificaat niveau 3 behaald van het SKA...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In juli 2012 heeft Boskalis Dolman het CO2-bewust certificaat niveau 3 behaald van het SKA (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, <a href="http://www.skao.nl/" target="_blank" >www.skao.nl</a>). Klik <a href="fileadmin/user_upload/Subsites/Boskalis_dolman/Documents/Downloads/CO2-bewust_vertificaat_niveau_3.pdf" target="_blank" class="download" >hier</a> om het CO-bewust certificaat te bekijken.</p>
<p class="bodytext">Op dit moment zijn we druk doende om te inventariseren welke stappen/acties we nog moeten ondernemen om niveau 4 en 5 van de CO2 prestatieladder te behalen. In de keten hebben we al projecten lopen welke een CO2 reductie opleveren, voor een samenvatting hiervan klik <a href="fileadmin/user_upload/Subsites/Boskalis_dolman/Documents/Downloads/4.A.1_Ketenstudie_AEC-bodemas_-_Samenvatting.pdf" target="_blank" class="download" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 16:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CPT vrachtwagen voorzien van nieuw logo</title>
			<link>http://www.boskalisdolman.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/cpt-vrachtwagen-voorzien-van-nieuw-logo.html</link>
			<description>In juli 2012 is onze CPT vrachtwagen in onderhoud gegaan. Hiervoor hebben wij gebruik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In juli&nbsp;2012&nbsp;is onze CPT vrachtwagen in onderhoud gegaan. Hiervoor hebben wij gebruik kunnen maken van de werkplaats van MNO Vervat in de&nbsp;Rotterdamse Waalhaven. We hebben&nbsp;van deze gelegenheid gebruik gemaakt&nbsp;om de vrachtwagen te voorzien van ons nieuwe logo. Inmiddels wordt de CPT vrachtwagen weer op de Maasvlakte II ingezet.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>